Daha fazla ürün bilgisi
Makine kapağı tezgah altı makineler için.
- PG 8055 - PG 8059 makine serisi için uygun
- Paslamaz çelik ve beyaz seçenekleri
- Yükseklik 1,5, genişlik 60, derinlik 60 cm
Ürün detayları - DEF-80
| Ürün grubu | |
|---|---|
| Bulaşık makineleri – Temiz su | • |
| Cihaz grubu | |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| Ürün kategorisi | |
| Ankastre cihazlar için aksesuarlar | • |
| Kurulum malzemeleri | • |
| Ürün özellikleri | |
| Malzeme | Çelik |
| Renk | Çelik |
| Standart elektrik bağlantısı | |
| Faz sayısı | 0 |
| Gerilim (V) | 0-0 |
| Frekans (Hz) | 0-0 |
| Toplam bağlantı (kW) | 0-0 |
| Sigorta (A) | 0-0 |
| Ölçüler ve ağırlık | |
| Dış ölçü, net yükseklik (mm) | 15 |
| Dış ölçü, net genişlik (mm) | 600 |
| Dış ölçü, net derinlik (mm) | 600 |
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 32 |
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 615 |
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 50 |
| Net ağırlık (kg) | 0,3 |
Brüt ağırlık (kg)![]() UyarıAmbalaj dahil | 0,514 |
Teknik kaynaklı değişiklik ve hatalar saklıdır!


