A101
Daha fazla ürün bilgisi
Üst sepet yüksekliği ayarlanabilir, iç aksesuarları en iyi şekilde yerleştirmek iç.
- Doldurma yüks. 160 +/- 30 mm, genişliği 475 mm, derinliği 443 mm
- Takılı püskürtme kolu ile
Ürün detayları - A 101
| Ürün grubu | |
|---|---|
| Bulaşık makineleri – Temiz su | • |
| Yıkama ve dezenfeksiyon cihazları, laboratuvar | • |
| Yıkama ve dezenfeksiyon cihazları, tıp | • |
| Cihaz grubu | |
| PG 8063 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Ürün kategorisi | |
| Üst sepet | • |
| Taşıyıcı/Sepet taşıyıcı | • |
| Üst sepet | • |
| Ürün özellikleri | |
| Malzeme | Çelik |
| Renk | Çelik |
| Kullanım alanı | |
| Laboratuvar tüplerini yeniden kullanım için hazırlama | • |
| Jinekoloji aletlerini yeniden kullanım için hazırlama | • |
| KBB aletlerini yeniden kullanım için hazırlama | • |
| Çanakları yeniden kullanım için hazırlama | • |
| Böbrek kaplarını yeniden kullanım için hazırlama | • |
| Ameliyat aletlerini yeniden kullanım için hazırlama | • |
| Çeşitli gereçleri yeniden kullanım için hazırlama | • |
| Solunum regülatörlerinin yeniden kullanım için hazırlanması | • |
| Standart elektrik bağlantısı | |
| Faz sayısı | 0 |
| Gerilim (V) | 0-0 |
| Frekans (Hz) | 0-0 |
| Toplam bağlantı (kW) | 0-0 |
| Sigorta (A) | 0-0 |
| Ölçüler ve ağırlık | |
| Dış ölçü, net yükseklik (mm) | 206 |
| Dış ölçü, net genişlik (mm) | 528 |
| Dış ölçü, net derinlik (mm) | 527 |
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 230 |
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 555 |
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 580 |
| Net ağırlık (kg) | 3 |
Brüt ağırlık (kg)![]() UyarıAmbalaj dahil | 3,795 |
Teknik kaynaklı değişiklik ve hatalar saklıdır!


