Daha fazla ürün bilgisi
İletkenlik ölçer iletkenlik değerinin ölçümü ve kartuş değişimini görüntüleme için.
- Tam demineralizasyon kartuşları için uygun
- Kartuş değişimi için sesli ve optik gösterge
- 0 - 199,9 µS/cm ölçüm aralığında 10 tehikleme noktası
- Tek satırlı ekran, harici LED bağlantısı mümkün
- Duvar braketi vegüç kaynağı dahil

Uyarı
Giriş: 110 - 240 V, 50/60 Hz, 85 mA
Ürün detayları - CM/1
| Ürün grubu | |
|---|---|
| Bulaşık makineleri – Temiz su | • |
| Bulaşık makineleri – Tank | • |
| Bulaşık makineleri – Tank – Geçiş | • |
| Yıkama ve dezenfeksiyon cihazları, laboratuvar | • |
| Termo dezenfektörler | • |
| Yıkama ve dezenfeksiyon cihazları, tıp | • |
| Cihaz grubu | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8164 | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PTD 901 | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PTD 701 | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Ürün kategorisi | |
| Su arıtma | • |
| Ürün özellikleri | |
| Malzeme | Plastik |
| Renk | Siyah |
| Ölçüler ve ağırlık | |
| Dış ölçü, net yükseklik (mm) | 110 |
| Dış ölçü, net genişlik (mm) | 125 |
| Dış ölçü, net derinlik (mm) | 52 |
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 155 |
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 310 |
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 350 |
| Net ağırlık (kg) | 1,563 |
Brüt ağırlık (kg)![]() UyarıAmbalaj dahil | 2,16 |
Teknik kaynaklı değişiklik ve hatalar saklıdır!

