Fiyat: *
PG8595
Daha fazla ürün bilgisi
Aqua Purificator tam veya kısmi su demineralizasyon kartuşunun yerleştirilmesi için.
- VE/TE P 2800 ve VE/TE P 2000 için uygundur
- VE/TE P 2800 ve VE/TE P 2000 için uygun
- CoductivityMeter/FlowMeter yerleştirmek mümkündür
- Debimetre/iletkenlik ölçer takılabilir
- Dış ölçüler: Y 835 (820 kapaksız), G 300, D 600 mm
- Dış ölçüler: Y 835 (kapaksız 820), G 300, D 600 mm
Ürün detayları - PG 8595
| Ürün grubu | |
|---|---|
| Bulaşık makineleri – Temiz su | • |
| Bulaşık makineleri – Tank | • |
| Yıkama ve dezenfeksiyon cihazları, laboratuvar | • |
| Termo dezenfektörler | • |
| Yıkama ve dezenfeksiyon cihazları, tıp | • |
| Cihaz grubu | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Ürün kategorisi | |
| Su arıtma | • |
| Ürün özellikleri | |
| Malzeme | Çelik |
| Renk | Çelik |
| Standart elektrik bağlantısı | |
| Faz sayısı | 0 |
| Gerilim (V) | 0-0 |
| Frekans (Hz) | 0-0 |
| Toplam bağlantı (kW) | 0-0 |
| Sigorta (A) | 0-0 |
| Ölçüler ve ağırlık | |
| Dış ölçü, net yükseklik (mm) | 835 |
| Dış ölçü, net genişlik (mm) | 300 |
| Dış ölçü, net derinlik (mm) | 600 |
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 900 |
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 400 |
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 740 |
| Net ağırlık (kg) | 26,5 |
Brüt ağırlık (kg)![]() UyarıAmbalaj dahil | 30 |
Teknik kaynaklı değişiklik ve hatalar saklıdır!


