Fiyat: *
U544
Daha fazla ürün bilgisi
Sepet yüksek üst çerçeve ile maks. 23 cm yüks. 16 bardağın uygun şekilde yerleşimi için.
- 16 bölme
- Bölme boyutu 113 mm x 113 mm mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun genişletme elemanı içerir

Ayarlanabilir sepet yüksekliği
Sepet, modeline göre kalıcı ve güvenli bir şekilde yuvalara oturan kısa veya uzun bağlantı ayaklarıyla donatılabilir. - Genişl.elem. ile yüksek. ayarlanabilen üst çerçeve, maks. 23 cm

Ayarlanabilir sepet yüksekliği
Sepet, modeline göre kalıcı ve güvenli bir şekilde yuvalara oturan kısa veya uzun bağlantı ayaklarıyla donatılabilir. - Genişlik 50, derinlik 50 cm, gastronorm kenarlı genişlik 53 cm
Ürün detayları - U 544
| Ürün grubu | |
|---|---|
| Bulaşık makineleri – Temiz su | • |
| Bulaşık makineleri – Tank | • |
| Bulaşık makineleri – Tank – Geçiş | • |
| Cihaz grubu | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |
| Ürün kategorisi | |
| Bardaklar için sepet | • |
| Ürün özellikleri | |
| Malzeme | Plastik |
| Renk | Mavi. Sarı |
| Bölme sayısı | 16 |
| Bölme genişliği (mm) | 113 |
| Bölme uzunluğu (mm) | 113 |
| Kapasite | |
| 140–175 mm yüksekliğinde bardaklar [Adet] | 16 |
| 200–230 mm yüksekliğinde bardaklar [Adet] | 16 |
| Standart elektrik bağlantısı | |
| Faz sayısı | 0 |
| Gerilim (V) | 0-0 |
| Frekans (Hz) | 0-0 |
| Toplam bağlantı (kW) | 0-0 |
| Sigorta (A) | 0-0 |
| Ölçüler ve ağırlık | |
| Dış ölçü, net yükseklik (mm) | 266 |
| Dış ölçü, net genişlik (mm) | 500 |
| Dış ölçü, net derinlik (mm) | 500 |
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 170 |
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 190 |
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)![]() UyarıAmbalaj dahil | 260 |
| Net ağırlık (kg) | 3,1 |
Brüt ağırlık (kg)![]() UyarıAmbalaj dahil | 3,6 |
Teknik kaynaklı değişiklik ve hatalar saklıdır!


