F 2412 ViMasterCool dondurucu Geniş hacimli üst sınıf tasarım ve teknoloji.
Fiyat: 356.990,00 TL*
* Tavsiye edilen KDV dahil peşin fiyatıdır.
F2412 Vi
Daha fazla ürün bilgileri
MasterCool dondurucu Geniş hacimli üst sınıf tasarım ve teknoloji.
- Push2open sayesinde kullanışlı kapak açma desteği

MasterCool – Push2open
Benzersiz: Cihaz kulpsuz mutfaklara mükemmel bir şekilde entegre olur, kapağı ön tarafa hafif bastırılarak açılır. - LED elemanlar sayesinde aydınlık iç alan – BrilliantLight

MasterCool – BrilliantLight
Yumuşak ve hoş: Yüksek kaliteli LED şeritler cihazınızda optimum bir aydınlatma ve hoş ışıklı bir ortam sağlıyor. - Su bağlantılı IceMaker'dan taze buz küpleri

MasterCool - IceMaker
Hızlı hazırlama ve sunma: Ayrı çalıştırılabilir IceMaker günde 150 buz küpü hazırlayabilir. - Renkli MasterSensor dokunmatik ekran sayesinde rahat kullanım

MasterCool – MasterSensor
Müthiş bir rahatlık: Birbirinden farklı ayarları sadece parmak ucunuzla dokunarak gerçekleştirin.
Ürün detayları - F 2412 Vi
| Cihaz kategorisi | |
|---|---|
| Derin dondurucu | • |
| Model | |
| Ankastre cihaz | • |
| Entegre ankastre cihaz | • |
| Kapı açılma yönü | sol |
| Kapı açılma yönü, değiştirilebilir | • |
| Side-by-Side uyumlu | • Side-by-SideSeçilen 140 cm'lik niş buzdolabı ve dondurucular optimum şekilde yan yana yerleştirilebilir. Ayrıca bazı solo cihazlar birbirleriyle kolaylıkla kombine edilebilir. Ürün seçimlerinize uygun olarak "Side-by-Side Kombination" başlığı altında uygun buzdolabı ve dondurucular yer alır. |
| Tasarım | |
| Aydınlatma | BrilliantLight ![]() MasterCool – BrilliantLightYumuşak ve hoş: Yüksek kaliteli LED şeritler cihazınızda optimum bir aydınlatma ve hoş ışıklı bir ortam sağlıyor. |
| Kullanım rahatlığı | |
| Miele@home ile ağ iletişimi | |
| NoFrost | • ![]() NoFrostBuz çözdürmeye son: Hava sirkülasyonlu soğutma ile iç kısımda buzlanma olmaz ve buzların çözdürülmesi gerekmez. |
| NoFrost | • ![]() MasterCool - NoFrostKolaylık: Sofistike NoFrost sistemiyle o eziyet veren buzdolabını çözdürme ve temizliğe gerek kalmıyor. |
| SoftClose | • ![]() SoftCloseSessiz, güvenli ve kendiliğinden kapanan kapılar, hiçbir şeyi düşürmeden yumuşak şekilde kapanır. |
| Temiz su bağlantılı IceMaker | • ![]() MasterCool - IceMakerHızlı hazırlama ve sunma: Ayrı çalıştırılabilir IceMaker günde 150 buz küpü hazırlayabilir. |
| Push2open | • ![]() MasterCool – Push2openBenzersiz: Cihaz kulpsuz mutfaklara mükemmel bir şekilde entegre olur, kapağı ön tarafa hafif bastırılarak açılır. |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| MaxLoad menteşesi | • ![]() MasterCool – MaxLoad Kapı MenteşesiGüçlü ve sağlam: Son derece dayanıklı kapı menteşeleri sayesinde büyük kapılar kolayca açılabiliyor. |
| Kumanda sistemi | |
| Kullanım alanı | MasterSensor ![]() MasterCool – MasterSensorMüthiş bir rahatlık: Birbirinden farklı ayarları sadece parmak ucunuzla dokunarak gerçekleştirin. |
| SuperFrost | • |
| Sıcaklık bölgesi sayısı | 1 |
| Şabat modu | • |
| Eco modu | • |
| Soğutma cihazı/soğutucu bölme | |
| Kapı içi sepetleri, küçük | 1 |
| Kapı içi sepetleri, büyük | 3 |
| Derin dondurucu/dondurucu bölme | |
| Raf sayısı | 3 |
| Dondurucu sepeti sayısı | 2 |
| Verimlilik ve sürdürülebilirlik | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A–G) | F |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh) | 307,82 |
| 24 saatlik enerji tüketimi (kWh) | 0,759 |
| Güvenlik | |
| Kilitleme fonksiyonu | • |
| Sesli kapı alarmı | • |
| Dondurucu bölme sesli sıcaklık alarmı | • |
| Görsel kapı alarmı | • |
| Görsel sıcaklık alarmı | • |
| Teknik veriler | |
| Min. niş genişliği (mm) | 457 |
| Maks. niş genişliği (mm) | 460 |
| Min. niş yüksekliği (mm) | 2134 |
| Maks. niş yüksekliği (mm) | 2164 |
| Niş derinliği (mm) | 629 |
| Cihaz genişliği (mm) | 451 |
| Cihaz yüksekliği (mm) | 2127 |
| Cihaz derinliği (mm) | 610 |
| Ağırlık (kg) | 123,2 |
| Sabitleme tekniği | Sabit kapı |
| Soğutucu bölme kapı paneli maks. ağırlığı (kg) | 59 |
| İklim sınıfı | SN-T |
| 4 yıldızlı dondurucu bölme (l) | 240 |
| Toplam kullanım alanı (l) | 240 |
| Arıza halinde saklama süresi (saat) | 6 |
| Dondurma kapasitesi (kg/24 saat) | 16 |
| Hava ses emisyonu sınıfı (A–D) | D |
| Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW | 42 |
| Miliamper olarak akım çekişi (mA) | 3000 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Sigorta (A) | 10 |
| Faz sayısı | 1 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 3 |
| Lamba değişimi | Müşteri hizmetleri |
| Mevcut ekran lisanları | |
| MultiLingua sayesinde mevcut ekran lisanları | deutsch english français italiano lietuviu pусский slovenščina english (AU) english (CA) english (GB) latviesu română srpski ελληνιкά 日本語 bahasa malaysia eesti english (US) norsk slovenčina svenska čeština العربية 繁體中文 dansk español français (CA) français (FR) hrvatski magyar nederlands polski português suomi türkçe yкраїнська 中文 한국어 |
Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır!














