CSDA7001 FL
Daha fazla ürün bilgileri
SmartLine elemanı Atık hava veya turbo işlem şekli için tezgah üstü havalandırma olarak
- Rakam sıraları ile sezgisel hızlı seçim - SmartSelect

SmartSelect
Hızlı ve sezgisel: Güç kademeleri ve süreler, doğrudan her pişirme alanı için ayarlanabiliyor. - Şık tasarım - Yüzey seviyesinde veya yerleştirme şeklinde montaj
- Tüm SmartLine serisi ürünleriile mükemmel kombine edilebilirlik

SmartLine ile kombinasyon
Bütünsel ve zarif: Miele ocağınızı, SmartLine serisi ürünlerimizle optimal bir şekilde kombine edebilirsiniz. - Randımanlı filtreleme - 10 katlı çelik metal yağ filtresi

Çelik metal yağ filtresi (10 katlı)
Etkili ve görsel olarak çekici: Bulaşık makinesinde yüksek yağ ayırma ve basit temizlik. - Enerji tasarruflu ve sessiz - güçlü ECO-Motor

ECO-Motor
ECO-Motor doğru akımla çalışır ve normal motorlara kıyasla %70'e kadar enerji tasarrufu sağlar. Bu teknoloji sayesinde oldukça sessiz çalışır ve Miele'de kullanılan tüm fanlardaki gibi güçlüdür.
Ürün detayları - CSDA 7001 FL
| Model | |
|---|---|
| Tezgah üstü aspiratör | • |
| Programlar | |
| Hava kanalı türü | Dönüştürülebilir |
| Sonradan alınması gereken baca bağlantısız işletim dönüştürme kiti | DUU 1000-2 |
| Sonradan alınması gereken yassı kanal parçaları | DFK- xxxx |
| Tasarım | |
| Yüzeyle sıfır montaj | • |
| Çerçevesiz, yüzey üzerine | • |
| Kullanım rahatlığı | |
| Sensörlü tuşlar aracılığıyla kumanda | SmartSelect |
| Dijital güç kademesi göstergesi | • |
| Gösterge rengi | Sarı |
| Ek çalışma süresi 5 dk. | • |
| Verimlilik ve sürdürülebilirlik | |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl) | 25,3 |
| Sıvı dinamiği verimlilik sınıfı | A |
| Aydınlatma verimliliği sınıfı | - |
| Yağ ayırma verimlilik sınıfı | B |
| ECO motor | • |
| Bakım konforu | |
| Kolay temizlenir cam seramik | • |
| Temizlenmesi kolay CleanCover davlumbaz iç yüzeyi | • |
| Filtre sistemi | |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir EDST metal yağ filtresi sayısı (10 katlı) | 1 |
| Atık hava | |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 1, (m³/saat) | 150 |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 2, (m³/saat) | 290 |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 3, (m³/saat) | 440 |
| EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 2, (dB(A) re1pW) | 58 |
| EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 1, (dB(A) re20µPa) | 29 |
| EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 2, (dB(A) re20µPa) | 43 |
| EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 3, (dB(A) re20µPa) | 51 |
| EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, Booster kademesi, (dB(A) re20µPa) | 55 |
| Baca bağlantısız | |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 1, (m³/saat) | 100 |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 2, (m³/saat) | 235 |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 3, (m³/saat) | 380 |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, Booster kademesi, (m³/saat) | 460 |
| EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 1, (dB(A) re1pW) | 49 |
| EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 2, (dB(A) re1pW) | 63 |
| EN 60704-3 uyarınca ses gücü, kademe 3, (dB(A) re1pW) | 73 |
| EN 60704-3 uyarınca ses gücü, Booster kademesi, (dB(A) re1pW) | 78 |
| EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 2, (dB(A) re20µPa) | 49 |
| EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 3, (dB(A) re20µPa) | 58 |
| EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, Booster kademesi, (dB(A) re20µPa) | 63 |
| EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, kademe 1, (dB(A) re20µPa) | 34 |
| Güvenlik | |
| Emniyet kapatması | • |
| FlameGuard (alev koruması) | • |
| Teknik veriler | |
| Ölçüler (G x D), mm | 222<NBSP/>x<NBSP/>89 |
| Ölçüler (mm) (genişlik) | 120 |
| Ölçüler (mm) (yükseklik) | 168 |
| Ölçüler (mm) (derinlik) | 520 |
| Bağlantı kutulu montaj yüksekliği (mm) | 168 |
| Yüzey üzerine kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (genişlik) | 100 mm |
| Yüzey üzerine kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (derinlik) | 500 mm |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde iç kesit ölçüsü (mm) (genişlik) | 100 |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde iç kesit ölçüsü (mm) (derinlik) | 500 |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde dış kesit ölçüsü (mm) (genişlik) | 124 |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde dış kesit ölçüsü (mm) (derinlik) | 524 |
| Ağırlık (kg) | 11 |
| Toplam bağlantı değeri (kW) | 0,17 |
| Gerilim (V) | 230 |
| Sigorta (A) | 10 |
| Faz sayısı | 1 |
| Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 2 |
| Montaj bilgileri | |
| Hava tahliye bağlantılı bazalı fanı | • |
| Yan ve arka hava tahliye bağlantısı | • |
| Hava tahliyesi bağlantı ucu genişliği (mm) | 222 |
| Hava tahliyesi bağlantı ucu derinliği (mm) | 89 |
| Birlikte verilen aksesuarlar | |
| Baza fanına kadar kanal sistemi | • |
| Baza fanına kadar kanal sistemi | • |
Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır!




