DAD 4970 LevantarDowndraft davlumbaz 936 mm | 450 m3/h | 62 dB(a) | Dokunmatik | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO motor
Fiyat: **
Ürün rengi:
DAD4970 Levantar
Daha fazla ürün bilgileri
Downdraft davlumbaz 936 mm | 450 m3/h | 62 dB(a) | Dokunmatik | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO motor
- Tak ve Çalıştır aksesuar seti ile bacasız işletimde kolay kurulum

Tak ve Kullan aksesuar seti
DUP 150: Hava dolaşımı için Tak ve Kullan aksesuar seti sayesinde planlama ve montaj faaliyetleri, ayrı kanal sistemi ve ilave baza kasası kullanmaksızın kolay ve hızlı uygulanabilir. - Motor gücüyle dışarı çıkarılabilir buhar paneli – Hood in Motion

Hood in motion
En iyi ergonomi: Davlumbaz gövdesi otomatik olarak ideal çalışma pozisyonuna geçer. - DynamicWhite – Renk sıcaklığının diğer ışık kaynaklarıyla mükemmel uyumu
Bu, Miele & Cie. KG'nin sunduğu ayrı bir dijital tekliftir. Fonksiyon yelpazesi modele ve ülkeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Miele Uygulaması'nda Miele dijital ürün ve hizmetlerine ilişkin "Şartlar ve Koşullar" ile "Gizlilik Politikası"nın kabul edilmesi gerekmektedir. Miele, dijital teklifi istediği zaman değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.DynamicWhite*
Miele Uygulaması üzerinden kademesiz renk sıcaklığı kontrolü. - Randımanlı filtreleme - 10 katlı çelik metal yağ filtresi

Çelik metal yağ filtresi (10 katlı)
Etkili ve görsel olarak çekici: Bulaşık makinesinde yüksek yağ ayırma ve basit temizlik.
Ürün detayları - DAD 4970 Levantar
| General information | |
|---|---|
| Model tanımı | DAD 4970 Levantar |
| Üretici malzeme numarası | 12967560 |
| EAN numarası | 4002516975625 |
| Pazarlama sınıfı | Altın Gold sınıfıEv yaşamınızda daha fazla olanak sunan, konfor ve uyumluluğa odaklanan zarif ev aletleri. |
| Model | |
| Downdraft davlumbaz | • |
| Programlar | |
| Hava kanalı türü | Dönüştürülebilir |
| Sonradan alınması gereken baca bağlantısız işletim dönüştürme kiti | DUU 600,DUP 150 |
| Sonradan alınması gereken aktif karbon filtre | DKF 30-P DKF 30-R |
| Tasarım | |
| Renk | Obsidiyen siyahı |
| Kenardan çekiş | • |
| Kullanım rahatlığı | |
| Miele@home ile ağ iletişimi | • |
| Con@ctivity | Kişiselleştirilmiş |
| Elektronik kumanda | • |
| SmartControl | • |
| Kullanım | SmartControl |
| Güç kademeleri (Booster kademesiz ) | 3 |
| Booster kademeleri | 2 |
| Gecikmeli kapatma süresi 5/15 dk. | • ![]() Sonradan çalıştırmaKokusuz oda havası: Fan pişirme işleminden sonra isteğe bağlı 5 veya 15 dakika çalıştırılır ve kapatılır. |
| Yağ filtresi doluluk göstergesi | • |
| Aktif karbon filtre doluluk göstergesi | • |
| Hood in motion | • |
| Temizlenmesi kolay CleanCover davlumbaz iç yüzeyi | • ![]() Miele CleanCoverGüvenli ve kolay temizlenir: Kapalı, pürüzsüz yüzey, kablolar ve motorla teması önler. |
| Verimlilik ve sürdürülebilirlik | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A+++ - D) | A |
| kWh/yıl cinsinden yıllık enerji tüketimi | 41,1 |
| Sıvı dinamiği verimlilik sınıfı | A |
| Aydınlatma verimliliği sınıfı | A |
| Yağ ayrıştırma derecesi sınıfı | B |
| ECO motor (DC motor) | • |
| PowerManagement sistemi | • ![]() PowerManagement sistemiAkıllı PowerManagement sayesinde davlumbaz, kullanıcının müdahale etmesine gerek kalmadan otomatik enerji tasarrufu sağlar. Güç kademeleri verilen süre içerisinde otomatik olarak azalır. Küçük çalışma kademesi daha az enerji tüketimi anlamına gelmektedir. |
| Filtre sistemi | |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir paslanmaz çelik yağ filtresi sayısı (10 katmanlı) | 2 |
| Aydınlatma | |
| Adet x Watt | 1 x 12 W |
| Aydınlatma gücü (Lx) | 400 lx |
| Renk sıcaklığı (K) | 3500 Kelvin |
| Işık kısma fonksiyonu | • |
| Fan | |
| Çift taraflı çeken fan | • |
| Atık hava | |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 1, (m³/saat) | 205 |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 2, (m³/saat) | 350 |
| EN 61591 uyarınca Kademe 3'te hava performansı (m³/saat) | 450 |
| EN 61591 uyarınca Booster kademesi 1'de hava performansı (m³/sa) | 610 |
| EN 61591 uyarınca Booster kademesi 2'de hava performansı (m³/sa) | 655 |
| EN 60704-3 uyarınca Kademe 1'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| EN 60704-3 uyarınca Kademe 2'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 55 |
| EN 60704-3 uyarınca Kademe 3'te ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 62 |
| EN 60704-3 uyarınca Booster kademesi 1'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 69 |
| EN 60704-3 uyarınca Booster kademesi 2'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 71 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Kademe 1'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 30 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Kademe 2'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 42 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Kademe 3'te ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 48 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Booster kademesi 1'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 55 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Booster kademesi 2'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 57 |
| Baca bağlantısız | |
| EN 61591 uyarınca Kademe 1'de hava performansı (m³/saat) | 165 |
| EN 61591 uyarınca Kademe 2'de hava performansı (m³/saat) | 320 |
| EN 61591 uyarınca Kademe 3'te hava performansı (m³/saat) | 420 |
| EN 61591 uyarınca Booster kademesi 1'de hava performansı (m³/saat) | 525 |
| EN 61591 uyarınca Booster kademesi 2'de hava performansı (m³/saat) | 560 |
| EN 60704-3 uyarınca Kademe 1'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 49 |
| EN 60704-3 uyarınca Kademe 2'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 63 |
| EN 60704-3 uyarınca Kademe 3'te ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 69 |
| EN 60704-3 uyarınca Booster kademesi 1'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 74 |
| EN 60704-3 uyarınca Booster kademesi 2'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 75 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Kademe 1'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 36 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Kademe 2'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 50 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Kademe 3'te ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 55 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Booster kademesi 1'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 61 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Booster kademesi 2'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 62 |
| Güvenlik | |
| Emniyet kapatması | • |
| Temperli tek cam (ESG) | • |
| Teknik veriler | |
| Baca bağlantılı ve harici toplam davlumbaz yüksekliği (mm) | 1008–1288 |
| Baca bağlantısız davlumbazlar için toplam yükseklik, mm cinsinden | 1008–1288 |
| Baca bağlantılı ve harici fanlı toplam davlumbaz yüksekliği, min. (mm) | 1008 |
| Baca bağlantılı ve harici fanlı toplam davlumbaz yüksekliği, maks. (mm) | 1288 |
| Baca bağlantısız toplam davlumbaz yüksekliği, min. (mm) | 1008 |
| Baca bağlantısız toplam davlumbaz yüksekliği, maks. (mm) | 1288 |
| Davlumbaz gövdesi genişliği (mm) | 936 |
| Yüzey üzerine kurulum şeklinde tezgah kesim ölçüsü (mm) (genişlik) | 815 |
| Yüzey üzerine kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (derinlik) | 106 |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde tezgah kesim ölçüsü (mm) (genişlik), iç | 815 |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde tezgah kesim ölçüsü (mm) (derinlik), iç | 106 |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde tezgah kesim ölçüsü (mm) (genişlik), dış | 940 |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde tezgah kesim ölçüsü (mm) (derinlik), dış | 124 |
| Davlumbaz gövdesi yüksekliği (mm) | 708 |
| Davlumbaz gövde derinliği (mm) | 171 |
| Dolap tabanına kurulum | • |
| Zemine kurulum | • |
| Min. alt dolap genişliği, mm olarak | 900 |
| Cam çerçeve genişliği, mm | 936 |
| Net ağırlık (kg) | 34 |
| Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 1,3 |
| Topraklı fiş | • |
| Toplam bağlantı değeri (kW) | 0,252 |
| Gerilim (V) | 230 |
| Sigorta (A) | 10 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Faz sayısı | 1 |
| Montaj bilgileri | |
| Alt atık hava bağlantısı | • |
| Hava tahliyesi bağlantı ucu çapı (mm) | 150 |
| Mevcut olduğunda ocak ile optimum kombinasyon | KM 8595 FL |
| Ocakla birlikte kesilen tek bir boşluğa kurulum | • |
| Yüzeyle sıfır montaj | • |
| Tezgah üzeri montaj | • |
Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır!







