KMDA 7676-1 FL BlackPerfectionEntegre buhar çekişli indüksiyonlu ocak iki ekstra geniş PowerFlex XL pişirme alanlı
Fiyat: 228.990,00 TL**
** KDV dahil tüm fiyatlar, gönderim giderleri hariç
KMDA7676-1 FL BlackPerfection
Daha fazla ürün bilgileri
Entegre buhar çekişli indüksiyonlu ocak iki ekstra geniş PowerFlex XL pişirme alanlı
- Miele'nin en sessiz TwoInOne modeli – Silence motor

Silence motor
Ekstra sessiz: Miele tarafından geliştirilen motor, önceki modellere kıyasla daha güçlü ve % 25 daha sessizdir. - Tamamen siyah tasarım, şık bir görünüm sağlar
- 2 PowerFlex XL pişirme alanı

PowerFlex XL
Bol yer: Ocağın tüm derinliği kullanıldığından dolayı, büyük tencereler de sorunsuz yerleştirilir. - Otomatik fan kademesi ayarı – Con@ctivity

Con@ctivity
Yenilikçi konfor: Davlumbaz, kendini ocakta yapılan ayarlara otomatik olarak uyarlar. - Esnek kurulum - Tak Çalıştır, kontrollü hava sirkülasyonu veya bacalı sistem
Ürün detayları - KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
| Isıtma modu | |
|---|---|
| Isıtma türü | İndüksiyon |
| Model | |
| Entegre buhar çekişli indüksiyonlu ocak | • |
| Programlar | |
| İlave aksesuarlar ile atık hava kontrolü | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
| Sonrada alınabilen aksesuar ile baca bağlantısız işletim | DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600 |
| Yönlendirmesiz baca bağlantısız işletim (tak ve kullan tipi) | • |
| Tasarım | |
| Şık cam seramik yüzey | • |
| Yüzey üzerine montaj | • |
| Yüzeyle sıfır montaj | • |
| Cam seramik rengi | Siyah |
| Yüzeyle sıfır davlumbaz | • |
| Izgara kapak rengi | Siyah |
| Yağ filtresi rengi | Siyah |
| Ocak bölmesi donanımı | |
| Pişirme bölmesi sayısı | 4 |
| Ocak alanı sayısı | 2 |
| Maksimum tencere sayısı | 4 |
| PowerFlex ocak bölmeleri | |
| Sayı | 4 |
| Tür | PowerFlex XL ocak bölmesi |
| Çap (mm) | Ø 150 – 230 |
| Güç (W) | 2100 |
| Booster (W) | 3000 |
| TwinBooster (W) | 3650 |
| 1. ocak bölmesi/pişirme alanı | |
| Konum | sol |
| Tür | PowerFlex XL pişirme alanı |
| Boyut (mm) | 230x460 |
| Maks. güç (W) | 3400 |
| Maks. Booster gücü (W) | 4800 |
| Maks. TwinBooster gücü (W) | 7300 |
| 2. ocak bölmesi/pişirme alanı | |
| Konum | sağ |
| Tür | PowerFlex XL pişirme alanı |
| Boyut (mm) | 230x460 |
| Maks. güç (W) | 3400 |
| Maks. Booster gücü (W) | 4800 |
| Maks. TwinBooster gücü (W) | 7300 |
| Kullanım rahatlığı | |
| Sensörlü tuşlar aracılığıyla kumanda | ComfortSelect White |
| Gösterge rengi | Beyaz |
| Miele@home | • |
| Otomatik fonksiyon Con@ctivity | • |
| Dijital güç kademesi göstergesi | • |
| Sabit tencere algılama | • |
| Sıcak tutma | • |
| Stop & Go fonksiyonu | • |
| Hafıza fonksiyonu | • |
| Kısa süre alarmı | • |
| Kapanma otomatiği | • |
| Hızlı pişirme otomatiği | • |
| Kişisel ayar seçenekleri (örn. uyarı sesleri) | • |
| Gecikmeli kapatma süresi 5/15 dk. | • |
| Yağ filtresi doluluk göstergesi | • |
| Aktif karbon filtre doluluk göstergesi | • |
| Verimlilik ve sürdürülebilirlik | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A+++ - D) | A+ |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl) | 31,3 |
| Sıvı dinamiği verimlilik sınıfı | A |
| Aydınlatma verimliliği sınıfı | NA |
| Yağ ayırma verimlilik sınıfı | A |
| ECO motor | • |
| Kapalı durumda güç tüketimi [W] | 0,5 |
| Bekleme modunda güç tüketimi [W] | 0,8 |
| Ağ bağlantılı hazırda bekleme modunda güç tüketimi [W] | 2 |
| Kapalı moda otomatik geçiş süresi [dakika] | 10 |
| Bekleme moduna otomatik geçiş süresi [dakika] | 10 |
| Ağ bağlantılı hazırda bekleme moduna otomatik geçiş süresi [dakika] | 10 |
| Bakım konforu | |
| Kolay temizlenir cam seramik | • |
| Silme koruması | • |
| Temizlenmesi kolay CleanCover davlumbaz iç yüzeyi | • |
| Atık hava | |
| EN 61591 uyarınca hava performansı, min. kademe | 205 |
| EN 61591 uyarınca hava performansı, maks. kademe | 533 |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, yoğun kademe, (m³/saat) | 606 |
| EN 60704-2-13 uyarınca minimum kademede ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 28 |
| EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, maks. seviye (dB(A) re 20 µPa) | 51 |
| EN 60704-2-13 uyarınca “Yoğun” kademede ses basıncı seviyesi (dB(A) re 20 µPa) | 54 |
| Baca bağlantısız | |
| EN 61591 uyarınca hava performansı, min. kademe | 160 |
| EN 61591 uyarınca hava performansı, maks. kademe | 475 |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, yoğun kademe, (m³/saat) | 510 |
| EN 60704-3 uyarınca ses gücü, min. seviye (dB(A) re 1 pW) | 46 |
| EN 60704-3 uyarınca ses gücü, maks. seviye (dB(A) re 1 pW) | 68 |
| EN 60704-3 uyarınca “Yoğun” kademede ses basıncı seviyesi (dB(A) re 1 pW) | 70 |
| EN 60704-2-13 uyarınca minimum seviyede ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 33 |
| EN 60704-2-13 uyarınca ses basıncı, maks. seviye (dB(A) re 20 µPa) | 55 |
| EN 60704-2-13 uyarınca “Yoğun” kademede ses basıncı seviyesi (dB(A) re 20 µPa) | 57 |
| Güvenlik | |
| Emniyet kapatması | • |
| Kilitleme fonksiyonu | • |
| Çalıştırma kilidi | • |
| Entegre soğutma fanı | • |
| Aşırı ısınmaya karşı koruma | • |
| Kalan ısı göstergesi | • |
| Pencere kontak anahtarı bağlantısı | • |
| Teknik veriler | |
| Ölçüler (G x Y x D), mm | 800 x 238 x 520 |
| Ölçüler (mm) (genişlik) | 800 |
| Ölçüler (mm) (yükseklik) | 238 |
| Ölçüler (mm) (derinlik) | 520 |
| Bağlantı kutulu montaj yüksekliği (mm) | 238 |
| Yüzey üzerine kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (genişlik) | 780 mm |
| Yüzey üzerine kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) (derinlik) | 500 mm |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde iç kesit ölçüsü (mm) (genişlik) | 780 |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde iç kesit ölçüsü (mm) (derinlik) | 500 |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde dış kesit ölçüsü (mm) (genişlik) | 804 |
| Yüzeyle sıfır kurulum şeklinde dış kesit ölçüsü (mm) (derinlik) | 524 |
| Ağırlık (kg) | 20 |
| Toplam bağlantı değeri (kW) | 7,5 |
| Gerilim (V) | 230 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 1,6 |
| Birlikte verilen aksesuarlar | |
| Elektrik kablosu | Evet |
| Aktif karbon filtre DKF 35-P | Evet |
| Tak-çalıştır adaptör | • |
228.990,00 TL
Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır!




