DAW1920 Active
Daha fazla ürün bilgileri
Duvar davlumbazı Konforlu kullanım için EasySwitch düğmeli
- Zamanının ötesinde tasarım – 898 mm genişlikte paslanmaz çelik davlumbaz
- Yüksek performanslı – Booster kademesinde 645 m3/h
- LED şerit sayesinde dengeli aydınlatma
- Verimli filtreleme – 10 katmanlı metal yağ filtresi
- Tüm evlere uygun - hava tahliyesi ve havalandırma özelliği
Ürün detayları - DAW 1920 Active
| Model | |
|---|---|
| Duvar tipi davlumbaz | • |
| Programlar | |
| Hava kanalı türü | Dönüştürülebilir |
| Sonradan alınması gereken aktif karbon filtre | DKFS 36-P |
| Tasarım | |
| Renk | Çelik |
| Kullanım rahatlığı | |
| Elektronik kumanda | • |
| Booster kademeleri | 1 |
| Verimlilik ve sürdürülebilirlik | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A+++ - D) | A |
| kWh/yıl cinsinden yıllık enerji tüketimi | 49,8 |
| Sıvı dinamiği verimlilik sınıfı | A |
| Aydınlatma verimliliği sınıfı | A |
| Yağ ayrıştırma derecesi sınıfı | B |
| Filtre sistemi | |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi sayısı | 3 |
| Aydınlatma | |
| Adet x Watt | 1 x 3,2 W |
| Aydınlatma gücü (Lx) | 350 lx |
| Renk sıcaklığı (K) | 3500 Kelvin |
| Fan | |
| Çift taraflı çeken fan | • |
| Atık hava | |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 1, (m³/saat) | 255 |
| EN 61591 uyarınca havalandırma performansı, kademe 2, (m³/saat) | 400 |
| EN 61591 uyarınca Booster kademesi 1'de hava performansı (m³/sa) | 645 |
| EN 60704-3 uyarınca Kademe 1'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 53 |
| EN 60704-3 uyarınca Kademe 2'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 62 |
| EN 60704-3 uyarınca Booster kademesi 1'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 71 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Kademe 1'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 39 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Kademe 2'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 48 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Booster kademesi 1'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 57 |
| Baca bağlantısız | |
| EN 61591 uyarınca Kademe 1'de hava performansı (m³/saat) | 235 |
| EN 61591 uyarınca Kademe 2'de hava performansı (m³/saat) | 390 |
| EN 61591 uyarınca Booster kademesi 1'de hava performansı (m³/saat) | 620 |
| EN 60704-3 uyarınca Kademe 1'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 54 |
| EN 60704-3 uyarınca Kademe 2'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 64 |
| EN 60704-3 uyarınca Booster kademesi 1'de ses gücü (dB(A) re 1 pW) | 74 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Kademe 1'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 40 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Kademe 2'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 50 |
| EN 60704-2-13 uyarınca Booster kademesi 1'de ses basıncı (dB(A) re 20 µPa) | 60 |
| Teknik veriler | |
| Baca bağlantılı ve harici fanlı toplam davlumbaz yüksekliği, min. (mm) | 673 |
| Baca bağlantılı ve harici fanlı toplam davlumbaz yüksekliği, maks. (mm) | 993 |
| Baca bağlantısız toplam davlumbaz yüksekliği, min. (mm) | 803 |
| Baca bağlantısız toplam davlumbaz yüksekliği, maks. (mm) | 1123 |
| Davlumbaz gövdesi genişliği (mm) | 898 |
| Davlumbaz gövdesi yüksekliği (mm) | 50 |
| Davlumbaz gövde derinliği (mm) | 500 |
| Elektrikli ocakların üzerinde olması gereken minimum yükseklik, mm cinsinden | 450 |
| Net ağırlık (kg) | 15 |
| Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 1,4 |
| Topraklı fiş | • |
| Toplam bağlantı değeri (kW) | 0,248 |
| Gerilim (V) | 230 |
| Sigorta (A) | 10 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Faz sayısı | 1 |
| Montaj bilgileri | |
| Üst hava tahliye bağlantısı | • |
| Hava tahliyesi bağlantı ucu çapı (mm) | 150 |
| Teleskopik baca | • |
| Birlikte verilen aksesuarlar | |
| Tek yönlü klape | • |
Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır!




