K 2902 ViMasterCool buzdolabı Geniş hacimli üst sınıf tasarım ve teknoloji.
Fiyat: 805.990,00 TL*
* Tavsiye edilen KDV dahil peşin fiyatıdır.
K2902 Vi
Daha fazla ürün bilgileri
MasterCool buzdolabı Geniş hacimli üst sınıf tasarım ve teknoloji.
- Push2open sayesinde kullanışlı kapak açma desteği

MasterCool – Push2open
Benzersiz: Cihaz kulpsuz mutfaklara mükemmel bir şekilde entegre olur, kapağı ön tarafa hafif bastırılarak açılır. - MasterFresh sayesinde gıdalarınız 3 kat daha uzun süre taze kalır

MasterCool – MasterFresh
İdeal ortam: Mükemmel sıcaklık ve nem sayesinde gıdalar 3 kata kadar daha uzun süre taze kalır. - LED elemanlar sayesinde aydınlık iç alan – BrilliantLight

MasterCool – BrilliantLight
Yumuşak ve hoş: Yüksek kaliteli LED şeritler cihazınızda optimum bir aydınlatma ve hoş ışıklı bir ortam sağlıyor. - Renkli MasterSensor dokunmatik ekran sayesinde rahat kullanım

MasterCool – MasterSensor
Müthiş bir rahatlık: Birbirinden farklı ayarları sadece parmak ucunuzla dokunarak gerçekleştirin.
Ürün detayları - K 2902 Vi
| Cihaz kategorisi | |
|---|---|
| Buzdolabı | • |
| Model | |
| Ankastre cihaz | • |
| Entegre ankastre cihaz | • |
| Kapı açılma yönü | sağ |
| Kapı açılma yönü, değiştirilebilir | • |
| Side-by-Side uyumlu | • Side-by-SideSeçilen 140 cm'lik niş buzdolabı ve dondurucular optimum şekilde yan yana yerleştirilebilir. Ayrıca bazı solo cihazlar birbirleriyle kolaylıkla kombine edilebilir. Ürün seçimlerinize uygun olarak "Side-by-Side Kombination" başlığı altında uygun buzdolabı ve dondurucular yer alır. |
| Tasarım | |
| Aydınlatma | BrilliantLight ![]() MasterCool – BrilliantLightYumuşak ve hoş: Yüksek kaliteli LED şeritler cihazınızda optimum bir aydınlatma ve hoş ışıklı bir ortam sağlıyor. |
| Kullanım rahatlığı | |
| Miele@home ile ağ iletişimi | • ![]() Miele@home*Yaşantınızı akıllı hale getirin: Miele@home ile ev aletlerinizi ağa bağlayarak seçeneklerinizi artırabilirsiniz. |
| Taze tutma sistemi | MasterFresh ![]() MasterCool – MasterFreshİdeal ortam: Mükemmel sıcaklık ve nem sayesinde gıdalar 3 kata kadar daha uzun süre taze kalır. |
| DynaCool | • ![]() MasterCool - DynaCoolÖzgürce yerleştirme: Bir fan ile sıcaklığın soğutma alanının her yerinde eşit olması sağlanıyor. |
| SoftClose | • ![]() SoftCloseSessiz, güvenli ve kendiliğinden kapanan kapılar, hiçbir şeyi düşürmeden yumuşak şekilde kapanır. |
| SelfClose | • |
| Push2open | • ![]() MasterCool – Push2openBenzersiz: Cihaz kulpsuz mutfaklara mükemmel bir şekilde entegre olur, kapağı ön tarafa hafif bastırılarak açılır. |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| MaxLoad menteşesi | • ![]() MasterCool – MaxLoad Kapı MenteşesiGüçlü ve sağlam: Son derece dayanıklı kapı menteşeleri sayesinde büyük kapılar kolayca açılabiliyor. |
| Kumanda sistemi | |
| Kullanım alanı | MasterSensor ![]() MasterCool – MasterSensorMüthiş bir rahatlık: Birbirinden farklı ayarları sadece parmak ucunuzla dokunarak gerçekleştirin. |
| SuperCool | • |
| Sıcaklık bölgesi sayısı | 2 |
| Şabat modu | • |
| Eco modu | • ![]() Eco moduEğer örneğin; yüksek seviyede bir soğutma gücü gerekmiyorsa veya tatile çıkarken soğutucu bölmeyi tamamen kapatmak istemiyorsanız Eco modu tavsiye edilir. Enerji tüketimi Eco modunda normal işletimdekinden daha düşüktür. Soğutucu bölme yaklaşık 6 °C sıcaklığa ayarlanır. Dondurucu bölme yaklaşık - 16 °C sıcaklığa ayarlanır. |
| Soğutma cihazı/soğutucu bölme | |
| VeggieBox sayısı | 1 |
| Taze tutma çekmecesi sayısı | 2 |
| SlidingShelf | • |
| Şişeler için kapı içi rafı | 3 |
| Verimlilik ve sürdürülebilirlik | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A–G) | E |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh) | 181,77 |
| 24 saatlik enerji tüketimi (kWh) | 0,498 |
| Güvenlik | |
| Kilitleme fonksiyonu | • |
| Sızıntı korumalı cam raflar | • ![]() Sızıntı korumalı cam raflarCam raflara entegre edilen taşma koruması sıvıları tutar. |
| Sesli kapı alarmı | • |
| Dondurucu bölme sesli sıcaklık alarmı | • |
| Görsel kapı alarmı | • |
| Görsel sıcaklık alarmı | • |
| Teknik veriler | |
| Min. niş genişliği (mm) | 914 |
| Maks. niş genişliği (mm) | 918 |
| Min. niş yüksekliği (mm) | 2134 |
| Maks. niş yüksekliği (mm) | 2164 |
| Niş derinliği (mm) | 629 |
| Cihaz genişliği (mm) | 908 |
| Cihaz yüksekliği (mm) | 2127 |
| Cihaz derinliği (mm) | 610 |
| Ağırlık (kg) | 171 |
| Sabitleme tekniği | Sabit kapı |
| Soğutucu bölme kapı paneli maks. ağırlığı (kg) | 48 |
| İklim sınıfı | SN-T |
| Soğutucu bölme (l) | 579 |
| bunlardan PerfectFresh bölmesi (l) | 85 |
| Toplam kullanım alanı (l) | 579 |
| Hava ses emisyonu sınıfı (A–D) | C |
| Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW | 40 |
| Miliamper olarak akım çekişi (mA) | 3000 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Sigorta (A) | 10 |
| Faz sayısı | 1 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 3 |
| Lamba değişimi | Müşteri hizmetleri |
| Birlikte verilen aksesuarlar | |
| Active AirClean filtre | • |
| Mevcut ekran lisanları | |
| MultiLingua sayesinde mevcut ekran lisanları | العربية 中文 繁體中文 deutsch dansk english english (AU) english (CA) english (GB) english (US) eesti suomi français français (CA) français (FR) ελληνιкά italiano 日本語 한국어 hrvatski latviesu lietuviu bahasa malaysia nederlands norsk polski português română pусский svenska srpski slovenčina slovenščina español čeština türkçe yкраїнська magyar |
Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır!


















