KFMC 3834 RMasterCool soğutucu-dondurucu MasterFresh Pro | Cameras | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro
Fiyat: 1.045.990,00 TL**
** KDV dahil tüm fiyatlar, gönderim giderleri hariç
KFMC3834 R
Daha fazla ürün bilgileri
MasterCool soğutucu-dondurucu MasterFresh Pro | Cameras | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro
- Gıdalar 5 kata kadar daha uzun süre taze kalır – MasterFresh Pro

MasterFresh Pro
Miele MasterCool cihazınızın çekmeceleri yiyeceklerinizin saklanması için mükemmel ortamı sunar. - Her şey her saat tam görüş alanında - Buzdolabındaki kameralar
Bu, Miele & Cie. KG'nin sunduğu ayrı bir dijital tekliftir. Fonksiyon yelpazesi modele ve ülkeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Miele Uygulaması'nda Miele dijital ürün ve hizmetlerine ilişkin "Şartlar ve Koşullar" ile "Gizlilik Politikası"nın kabul edilmesi gerekmektedir. Miele, dijital teklifi istediği zaman değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.Ağ bağlantısı işlevinin ve ek dijital tekliflerin kullanılabilmesi için Miele Uygulaması'nın en son sürümü gereklidir. Bunun Nisan 2026'dan itibaren kullanıma sunulması planlanmaktadır.Buzdolabındaki kameralar*
Miele Uygulamasını kullanarak soğutucu bölmede bulunan malzemelerinizin görüntülerini istediğiniz anda ve istediğiniz yerden inceleyin.* - %95'e varan oranda daha az koku – Longlife AirClean sistemi sayesinde
Longlife AirClean sistemli ve sistemsiz bir MasterCool KFMC3XXX modelinin 24 saat sonra karşılaştırılması. DIN EN 13735 uyarınca uygulanan yöntem. Test edilen gıdalar: Füme balık, olgun peynir, taze soğan, ananas.Longlife AirClean sistemi
Yenilenebilir filtre, gıdalarınızın tazeliğini korur ve kokuları %95'e varan oranda azaltmaya yardımcı olur.* - Soğuk içecekler için buz küpleri – IceMaker

IceMaker
IceMaker günde 1,4 kg buz küpü üretir, şebeke suyu bağlantısı ve iyi su kalitesi için filtresi vardır. - Zarif LED'ler sayesinde pratik aydınlatma – BrilliantLight Pro

BrilliantLight Pro
Yumuşak ve çekici: Yüksek kaliteli şerit LED'ler ile kusursuz bir aydınlatma ve göz alıcı bir atmosfer.
Ürün detayları - KFMC 3834 R
| General information | |
|---|---|
| Model tanımı | KFMC 3834 R |
| Üretici malzeme numarası | 12866480 |
| EAN numarası | 4002516914167 |
| Pazarlama sınıfı | Diamond Diamond sınıfıEn iyi malzemelerle birleştirilmiş öncü yenilik. Ev yaşamında en iyinin de en iyisini talep ettiğiniz zamanlar için. |
| Cihaz kategorisi | |
| Buzdolabı-derin dondurucu kombinasyonu | • |
| Model | |
| Ankastre cihaz | • |
| Entegre ankastre cihaz | • |
| Kapı açılma yönü | sağ |
| Kapı açılma yönü, değiştirilebilir | • |
| Side-by-Side uyumlu | • Side-by-SideSeçilen 140 cm'lik niş buzdolabı ve dondurucular optimum şekilde yan yana yerleştirilebilir. Ayrıca bazı solo cihazlar birbirleriyle kolaylıkla kombine edilebilir. Ürün seçimlerinize uygun olarak "Side-by-Side Kombination" başlığı altında uygun buzdolabı ve dondurucular yer alır. |
| Tasarım | |
| Aydınlatma | BrilliantLight Pro ![]() BrilliantLight ProYumuşak ve çekici: Yüksek kaliteli şerit LED'ler ile kusursuz bir aydınlatma ve göz alıcı bir atmosfer. |
| SmartLight | • ![]() SmartLightAkşam saatlerinde gözlerinizin rahatsız olmaması için iç aydınlatmayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. |
| Kullanım rahatlığı | |
| Miele@home ile ağ iletişimi | • ![]() Miele@home*Yaşantınızı akıllı hale getirin: Miele@home ile ev aletlerinizi ağa bağlayarak seçeneklerinizi artırabilirsiniz. |
| Buzdolabındaki kameralar | 3 ![]() Buzdolabındaki kameralar*Miele Uygulamasını kullanarak soğutucu bölmede bulunan malzemelerinizin görüntülerini istediğiniz anda ve istediğiniz yerden inceleyin.* |
| Taze tutma sistemi | MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool |
| Longlife AirClean sistemi | • ![]() Longlife AirClean sistemiYenilenebilir filtre, gıdalarınızın tazeliğini korur ve kokuları %95'e varan oranda azaltmaya yardımcı olur.* |
| DynaCool | • ![]() DynaCoolFan, soğutucu bölmenin tamamında eşit bir sıcaklık sağlar, böylece yiyeceklerinizi nerede saklayacağınızı seçmekte tamamen özgür olursunuz. |
| NoFrost | • |
| DuplexCool Pro | • ![]() MasterCool – DuplexCool ProÇok daha iyi: Soğutucu ve dondurucu bölmelerdeki farklı soğutucu devreler kurumayı ve koku aktarımını engelliyor. |
| SoftClose | • ![]() SoftCloseSessiz, güvenli ve kendiliğinden kapanan kapılar, hiçbir şeyi düşürmeden yumuşak şekilde kapanır. |
| SelfClose | • |
| Taze su bağlantılı IceMaker sayısı | 1 |
| Temiz su bağlantılı IceMaker | • ![]() IceMakerIceMaker günde 1,4 kg buz küpü üretir, şebeke suyu bağlantısı ve iyi su kalitesi için filtresi vardır. |
| Push2open | • ![]() Push2openKapısı bastırınca açılan bu cihaz, kulpsuz mutfaklara mükemmel uyum sağlar. |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| MaxLoad menteşesi | • ![]() MaxLoad menteşeKapı menteşelerinin yüksek yük kapasitesi büyük kapıların kolayca açılmasını sağlayarak stabilite sunar. |
| Kumanda sistemi | |
| Kullanım alanı | M Touch Pro |
| Tam sıcaklık ayarı | Soğutma ve dondurma sıcaklığı |
| Soğutucu ve dondurucu bölme bağımsız sıcaklık kontrolü | • |
| SuperCool&AirClean | • |
| SuperFrost | • |
| Sıcaklık bölgesi sayısı | 3 |
| Şabat modu | • |
| Tatil modu | • ![]() Tatil moduEğer örneğin; yüksek seviyede bir soğutma gücü gerekmiyorsa veya tatile çıkarken soğutucu bölmeyi tamamen kapatmak istemiyor iseniz tatil modu tavsiye edilir. Soğutucu bölme 14–15 °C sıcaklığa ayarlanır ve bu şekilde enerjiden tasarruf ederek çalışmaya devam edebilir. Bu çalışma şekli, kapatılmış soğutucu bölmede meydana gelebilecek koku ve küf oluşmasını önler. Dondurucu bölmenin sıcaklığı değişmez. |
| Eco modu | • ![]() Eco moduEğer örneğin; yüksek seviyede bir soğutma gücü gerekmiyorsa veya tatile çıkarken soğutucu bölmeyi tamamen kapatmak istemiyorsanız Eco modu tavsiye edilir. Enerji tüketimi Eco modunda normal işletimdekinden daha düşüktür. Soğutucu bölme yaklaşık 6 °C sıcaklığa ayarlanır. Dondurucu bölme yaklaşık - 16 °C sıcaklığa ayarlanır. |
| QuickIce | • |
| Soğutma cihazı/soğutucu bölme | |
| VeggieBox sayısı | 1 |
| Taze tutma çekmecesi sayısı | 1 |
| Konserveler için kapı içi rafı | 2 |
| Şişeler için kapı içi rafı | 1 |
| Derin dondurucu/dondurucu bölme | |
| Dondurucu sepeti sayısı | 3 |
| Teleskopik raylar üzerinde | 2 |
| Verimlilik | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A–G) | D |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh) | 254 |
| 24 saatlik enerji tüketimi (kWh) | 0,697 |
| Güvenlik | |
| Sızıntı korumalı cam raflar | • ![]() Sızıntı korumalı cam raflarCam raflara entegre edilen taşma koruması sıvıları tutar. |
| Sesli kapı alarmı | • |
| Dondurucu bölme sesli sıcaklık alarmı | • |
| Teknik veriler | |
| Min. niş genişliği (mm) | 762 |
| Maks. niş genişliği (mm) | 762 |
| Min. niş yüksekliği (mm) | 2134 |
| Maks. niş yüksekliği (mm) | 2134 |
| Niş derinliği (mm) | 635 |
| Cihaz ölçüleri (mm) (G x Y x D) | 756 x 2123 x 608 |
| Cihaz genişliği (mm) | 756 |
| Cihaz yüksekliği (mm) | 2123 |
| Cihaz derinliği (mm) | 608 |
| Ağırlık (kg) | 204 |
| Sabitleme tekniği | Sabit kapak |
| Soğutucu bölme kapı paneli maks. ağırlığı (kg) | 60 |
| Dondurucu bölme kapı paneli maks. ağırlığı (kg) | 17 |
| İklim sınıfı | SN-T |
| Soğutucu bölme (l) | 316 |
| bunlardan PerfectFresh bölmesi (l) | 51 |
| 4 yıldızlı dondurucu bölme (l) | 160 |
| Toplam kullanım alanı (l) | 476 |
| Arıza halinde saklama süresi (saat) | 19 |
| Dondurma kapasitesi (kg/24 saat) | 14 |
| Hava ses emisyonu sınıfı (A–D) | C |
| Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW | 39 |
| Miliamper olarak akım çekişi (mA) | 3000 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Sigorta (A) | 10 |
| Faz sayısı | 1 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 3 |
| Lamba değişimi | Servis |
| Birlikte verilen aksesuarlar | |
| Longlife AirClean filtre | • |
| Su filtresi | • |
| Dondurma kaşığı | • |
1.045.990,00 TL
Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır!


















